黑 鮪【藍鰭鮪】
──北方黑鮪 之 大西洋黑鮪──
圖片來源: 國家大眾廣播 http://www.npr.org
大西洋黑鮪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學名 | Thunnus thynnus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俗名 | 黑甕串 黑串 金槍魚 烏甕串 串魚 魚因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英名 | Tuna, tunny, Blue-finned tuna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | 鱸形目(Perciformes) / 鯖科 (Scombridae),鮪屬。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分布及漁業 | 北半球的大西洋亞熱帶及溫帶海域,包括地中海及黑海海域 大西洋有二個系群,東系群和西系群,產卵場分別為地中海和墨西哥灣。由於國際組織的管理,我國漁船僅能捕撈東系群黑鮪,漁季在每年三月至五月,漁場集中於 地中海海域。我國東大西洋區(含地中海區域)黑鮪魚捕撈限額僅為480公噸,西大西洋區則無配額不得捕捉。 ICCAT(大西洋鮪類資源保育委員會)在2006年會中通過決議案,將總容許捕撈量自原3萬2000公噸逐年調降至2010年的2萬5500公噸,並實 施高強度管理措施。ICCAT在2007年 1月29日至31日召開黑鮪分配會議,最後投票表決通過今後4年東大西洋及地中海黑鮪配額計畫。歐盟自2006年的1萬8301公噸調降至2010年的1 萬4504公噸;日本由2830公噸調降至2174公噸;原本無黑鮪漁獲配額的沿岸國也須逐年調降。 台灣從2006年起,配額將由 480公噸逐年調降至2010年61公噸,據漁業署表示:「台灣大西洋船隊是以大目鮪為主要漁獲對象,黑鮪並非主要魚種,加上2006年漁獲量僅11公 噸,這次配額調降對台灣大西洋船隊影響有限。」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大小 | 為體型最大的鮪類魚種,可成長至10英尺 (3公尺),1200磅(555公斤),體長最大可達300公分,體重達680公斤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均大小 | 300 ~ 500磅 (一百多公斤 ~ 三百多公斤),部分甚者可達五百公斤以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人工養殖 | 養殖場分布區域:地中海沿岸,西西里島四周及西班牙的穆西亞外海,以及馬爾他、克羅埃西亞、法國、突尼西亞及阿爾及利亞等地。但世界 自然保護基金會(Worldwide Fund for Nature,WWF)警 告:地中海沿岸毫無限度的養殖黑鮪魚,有消滅既存的野生鮪魚之虞。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態及漁業 | 成熟的西大西洋系群黑鮪,每年要洄游到墨西哥灣東部、靠近佛羅里達海峽(Florida Starit)的海域去產卵。 孵化出來 的幼魚,其生長速度相當驚人,一歲時就會長到三公斤半,比一尾回歸到 溪川上游來產卵的成熟鮭魚還重。到三歲時, 牠們可長到二十五公斤,而 成熟時(大約六、七歲)就可高達百公斤了。大西洋黑鮪,無論是那一系 群,都要到亞熱帶海域去越冬, 然後於春末或夏初往北洄游,到了秋天就 往南游而返回原來的越冬海域。從魚的世界而言,黑鮪是屬於高壽魚,可 活到二十歲以上。 那麼,出生於墨西哥灣的黑鮪,在正常的一生之中,是 要來回北大西洋南、北兩端二十幾趟啦,真了不起。 黑鮪也是眾魚中的泅水健將, 經常以時速十五公里的速度洄游於海中 ,必要時還能夠以時速九十公里的快速去追趕、攝食「花飛」(mackerels ),「瓜仔魚」(jacks) ,「大目孔」(scads)等等善於捷泳的海中之上層魚類。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攝食 | 屬雜食性,喜歡攝食鰹、鮪、鯖等之幼魚, 常於堆礁附近覓食他種魚類,或是管魷類(魷魚、烏賊)、蝦、蟹等沿岸性之軟體動物為主的魚群。 美國麻州海洋漁業局的蔡斯主持了一項胃內容物的研究發現,新英格蘭黑鮪最主要的食物,依重量來分依序是大西洋鯡魚、玉筋魚、扁,以及各種烏 賊(其他的食物包括烏鯧、銀無鬚鱈、美洲菱、美洲鰈、油鯡、海馬、鱈魚、鰈魚、青鱈、單棘魨、鱵魚、杜父魚、刺鯊、鰩、章魚、小蝦、龍蝦、蟹、樽海鞘和海 綿)。只要獵得到,鮪魚什麼都吃,牠們幾乎獵得到所有會游泳的東西(或甚至漂浮、爬行、固定在海底的東西)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生長速率 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 意見:
張貼留言