黑 鮪【藍鰭鮪】
──北方黑鮪 之 太平洋黑鮪──
太 平 洋 黑 鮪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學名 | Thunnus thynnus orientalis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俗名 | 黑甕串 黑串 金槍魚 烏甕串 串魚 魚因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大陸地區 | 藍鰭金槍魚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英名 | Tuna, tunny, Pacific Blue-finned tuna (Pacific NBT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本語 | クロマグロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界各國黑鮪稱呼 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | 鱸形目 (Perciformes) / 鯖科 (Scombridae) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分佈 | 幾乎全世界的溫水海域均有其 蹤跡。阿拉斯加海灣到南加州 鄂霍次克海南端的庫頁島(薩哈林島)、日本北海道附近海域以南到菲律賓外海。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態及特徵 | 體上背色黑如墨(黑藍),下部漸淡,轉成白色,體型大如 甕,因此國人 一向俗稱其為「黑甕串」。它是鮪類中體型最大的魚種,普通漁獲的黑鮪魚,體長約在1~3公尺,體重在100~300公斤之間。 最大 的黑鮪魚體長可以超過四公尺,重量達500公斤以上。黑鮪魚泅泳移動速度敏捷快速,一般巡遊速度約在20到30公里,瞬間時速可達160 公里,屬運動力強、具夜行性、廣溫性、群游性、喜好低溫的魚種,胸鰭特短、眼框小、頭型長,體背呈青黑色,腹部為銀白色,體側有十幾至二十條淡色的橫紋帶 是其特徵之一,背鰭及腹鰭均為黑灰色,因此被稱為黑鮪,由於在北太平洋海域洄游,又叫北方黑鮪。 目前認為太平洋的黑鮪為單一系群,產卵場為日本以南至 菲律賓一帶的海域;是一種生長緩慢的大洋洄游型魚類,生命期長達二十年,需成長至八歲始可成熟產卵,在溫暖季節中會遊近沿 岸。具有釣遊及食用價值。體長一般多200多公分,部分甚可達400公分。在春季和初夏時,於較遠洋的海面上可發現他的蹤跡。短而結實、 錐狀細長的身軀,尾鰭成交又狀;身軀底部至側邊的色彩明亮,上軀則是深藍色、鰭是深暗色、小鰭則呈現微黃色。 黑鮪魚成長相當快速,春天甫孵化的幼魚,秋天時即可成長至二十至三十公分左右,幼魚在日本近海發育成長後,開始洄游並橫越太平洋達美洲 西岸,及至成魚返回日本海。 每年四至六月值黑鮪交值產卵期,隨著黑潮北上, 洄游至中西太平洋的菲律賓東北方水域以及台灣東部水域,經蘭嶼及綠島附近海域,在台灣東部及琉球群島和日本九州及日本海產卵。依據台灣大學教授王健雄研究 發現,成魚至4歲以後會向東游至加州海岸、另一群會自產卵場向南洄游至紐澳海域,成長後再回到產卵地,因此撈捕黑鮪並不限於中菲重疊海域。 太平洋黑鮪是三種黑鮪魚中唯一未受際公約保護的品種,僅由主要捕撈家日本、美、台灣、韓等家自 行進行漁獲量紀錄,並將料送交「美洲熱帶鮪魚委員|(IATTC)」進行彙整與報告。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產卵場 | 每年五到六月間的南中國海、巴士海峽、台灣東部外海、琉球一直到東海一帶, 六至七月之間則略北至日本南方海域。產卵水溫,台灣近海附近約28~30.5°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卵粒 | 黑鮪的卵粒為浮游性卵,卵徑約為0.98~1.02mm(另有研究其卵徑約為0.85mm), 受精卵約在31小時後孵化。孵化場的最適水溫為25~27°C,甫孵化的幼魚全長約 2.8~3mm左右,具有卵囊。孵化後約50個小時,卵囊吸收完畢,開始開口攝食。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大小 | 成魚可成長至10英尺(3公尺),部分可達4公尺,體重 1200磅(555公斤),一般平均體長在2到3公尺之間,重量約在300 ~ 500磅 (一百多公斤 ~ 三百多公斤),部分甚者可達五百公斤以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攝食 | 屬雜食性,喜歡攝食鰹、鮪、鯖等之幼魚,常於堆礁附近覓食他種魚類,或是管魷 類(魷魚、烏賊)、蝦、蟹等沿岸性之軟體動物為主的魚群。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台灣產期 | 五月前後是產卵盛期,亦是主 要的漁期;因此產期在每年四月至六月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要漁場分佈 | 阿拉斯加海灣到南加州,鄂霍次克海南端的庫頁島(薩哈林島)以南到北菲律賓; 每年四月至七月的產卵洄游至菲律賓東岸到日本南方水域之間,期間遊經台灣 東部海域,為我國小型鮪延釣漁船捕獲。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迴游路線圖 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命週期 | 10到最大25歲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要消費市場 | 日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最受歡迎生產方式 | 生鮮;製罐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要生產地區 | 台灣、日本、菲律賓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所佔鮪魚總產量百分比(含大西洋黑鮪) | 約1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕捉方式【漁法】 | 漁民通常獨自作業,在琉球到菲律賓之間的海域,透過祖傳經 驗尋覓魚蹤。黑鮪魚的排泄物呈現特殊的油花狀,許多行家就是靠著海上漂浮的油花痕跡,尋找到成群的黑鮪魚!發現魚蹤後,就會沿著黑鮪魚迴游路徑,以剝皮 魚、河豚、魷魚或臭肉為餌,以延繩釣方式,每隔10公尺放下一個粗大釣勾,整排釣勾距離可以達到50公里。 一支釣釣法(Pole and line)、拖釣釣法(surface trolling)、延繩釣(long-line fishing) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北方黑鮪(大西洋黑鮪及太平黑鮪)捕捉區域 | 40%西北太平洋 19%東北大西洋 6%西北大西洋 35%地中海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生長速率 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大勾釣紀錄 | 677公斤,由 Ken Fraser 於1979年在加拿大釣獲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十個主要習性 | 1. 運動性強,喜夜間活動,特別是下雨天。天候不佳及夜間時,常在表層水面跳躍。 2. 適溫範圍廣,群遊性強。是鮪類中最好低溫的魚種。 3. 遠視魚種,因此透明度高的海域流刺網難以捕獲。 4. 游泳層通常喜歡在60公尺以淺水域,有時也會在150公尺水層出現。 5. 溫暖的南風下喜接近表層,刮北風時喜潛入較深水中。 6. 被鉤子釣上時常急速往深水中游竄潛逃。 7. 排泄物有特殊油脂狀,在海上有時會成為魚群行蹤的痕跡。 8. 原因不明,喜歡在近岸水域出現。 9. 雜食性魚種,但以食用四破、臭肉、魷魚較多。日中攝食,一般在大晴天漁獲較佳。 10. 月明夜時一般漁獲不佳,朔月時夜黑前漁獲較佳,初三至十一之間漁獲較佳。 (註:前東港鎮漁工管理促進協會前理事長蔡貴福表 示,「抓黑鮪魚除了有季節性,每天不同的時間也會影響到漁獲量。一般而言,月光明亮的晚上,黑鮪魚較 容易上鉤,這時的漁獲量可能比沒有月光時的漁獲量多出二倍。」[「魷魚餌半公斤 延繩釣黑鮪魚」,新台灣新聞周刊,記者:鄭進興 2008-05-30]﹔此與屏東縣政府網站中的內容不同,僅此供讀者對照,實務上,靠近農曆十五的月光夜,漁獲 數數的確較多。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北太平洋黑鮪成長參數的估計 | 於每年四月至七月間,北太平洋黑鮪洄游至中西太平洋海域產卵,並為我國近海鮪延繩釣漁船所捕獲。而我國於1999年的太平洋黑鮪產量3089 公噸,創歷史高量,已超過美國僅次日本。經由分析1996年至2002年宜蘭縣南方澳籍漁船所漁獲的黑鮪體長、體重等資料顯示,黑鮪尾叉長主要分布範圍在 160 ~ 270 cm,體重(去內臟)在80 ~ 300 kg間,而年別間的體重頻度分布呈現變動。於2001年5月至6月間,至東港、蘇澳等魚市場採集228尾黑鮪左側第二背鰭下方至側線部位的鱗片進行輪紋判 讀,其中僅有133尾體長分布為204 ~ 255 cm的黑鮪鱗片可以判讀。基於黑鮪鱗片輪紋一年形成ㄧ紋的假設,推估樣本魚的年齡分布為8 ~ 13齡。尾叉長和鱗片半徑的線性關係不顯著,惟隨著鱗片輪紋數增加,魚體呈現增長。以鱗片為年齡形質推估太平洋黑鮪產卵群的成長方程式為:Lt = 366.681 × (1 - e-0.086×(t + 0.926))。 (吳繼倫‧陳國書‧許建宗 ,水產研究,第 13 卷第 1 期,2005-06-30) |
1 意見:
請問...這內容在閱讀上有一半是被擋住...是否能改善此問題?
張貼留言